حصان
Al Reef (OM)
22 سنوات كميت فرس (5335)
الأب Tout An Khan - الأم Unbeleevable
- المالك:
- إبراهيم بن علي بن طالب الفارسي
- المدرب:
- Not in training
النتائج
| التاريخ | المضمار | الإسم | المسافة | حالة المضمار | النتائج | الفارس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2012 | ALFLJ | جبل السراه | 1400 | Good (d) | 5/16 | Yasser Bin Nasser Al Jabri |
| 15-03-2012 | ALFLJ | ولاية مسقط | 1600 | Good (d) | 4/12 | Yasser Bin Nasser Al Jabri |
| 23-02-2012 | ALFLJ | مبناء شناص | 1400 | Good (d) | 12/16 | Yasser Bin Nasser Al Jabri |
| 26-01-2012 | ALFLJ | ميناء الأشخرة | 1200 | Good (d) | 6/11 | مؤنس بن سالم بن عبدالله السيابي |
| 19-01-2012 | ALFLJ | فلج الحديث | 1200 | Good (d) | 13/16 | عبدالله بن حمد بن ناصر الصواعي |
| 12-01-2012 | ALFLJ | ولاية إزكي | 1200 | Good (d) | 14/16 | المعتصم بن سعيد بن محمد البلوشي |
| 14-12-2011 | ALFLJ | ولاية عبري | 1200 | Good (d) | 7/14 | Yasser Bin Nasser Al Jabri |
| 01-12-2011 | ALFLJ | ولاية المضيبي | 1200 | Good (d) | 11/15 | Yasser Bin Nasser Al Jabri |
| 17-11-2011 | ALFLJ | ولاية مرباط على كأس العيد الوطني الحادي والأربعين المجيد | 1600 | Good (d) | 11/15 | إبراهيم بن خميس بن سالم الهنائي |
| 27-10-2011 | ALFLJ | نيابة بركة الموز | 1200 | Good (d) | 9/16 | Abu Baker Bin Salim Al Bulushi |
Intl. Results
International Results Unavailable
التداخيل
لا يوجد تداخيل
تأكيد المشاركة
لا يوجد مشاركات
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.