العودة إلى البحث
مالك
عمر بن سالم بن أحمد المرهون
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $0.00 |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $330.00 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 22/23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | $1,204.00 |
| 21/22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | $707.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | RAH | سباق "جامعة نزوى" للخيول العربية الأصيلة | مهيب صلالة (عُمان) | 6 /6 | 56.0 |
| 09-04-2026 | RAH | سباق "حماسة " للخيول العربية الأصيلة | مهيب صلالة (عُمان) | 6 /13 | 56.0 |
| 16-03-2026 | ALWAT | سباق " قلعة مطرح " للخيول العربية الأصيلة | باهية صلالة (عُمان) | 14 /14 | 53.0 |
| 14-03-2026 | RAH | سباق " ميناء صحار " للخيول العربية الأصيلة - ( إنتاج محلي ) | زناد الفيصل (عُمان) | 6 /16 | 55.5 |
| 23-01-2026 | RAH | سباق " كباره " للخيول العربية الأصيلة -(إنتاج محلي) | زناد الفيصل (عُمان) | 8 /16 | 56.0 |
| 15-01-2026 | RAH | سباق"جبل شمس" للخيول العربية الأصيلة | باهية صلالة (عُمان) | 16 /16 | 53.0 |
| 12-12-2025 | RAH | سباق "ولاية بركاء" للخيول العربية الأصيلة | زناد الفيصل (عُمان) | 11 /16 | 56.0 |
| 19-03-2025 | ALWAT | سباق "رمال آل وهيبه" للخيول العربية الأصيلة | راصد (قطر) | 4 /10 | 55.5 |
| 23-01-2025 | RAH | سباق "سد وادي السحتن" للخيول العربية الأصيلة | راصد (قطر) | 7 /16 | 58.0 |
| 12-12-2024 | RAH | سباق "عين الثوارة" للخيول العربية الأصيلة | راصد (قطر) | 4 /16 | 60.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.