العودة إلى البحث
مالك
منيب بن ناصر بن راشد الناعبي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $230.00 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2023 | RAH | سباق "محافظة البريمي" للخيول العربية الأصيلة | كويثام (فرنسا) | 15 /16 | 57.5 |
| 01-12-2023 | RAH | سباق "ولاية مسقط" للخيول العربية الأصيلة | كويثام (فرنسا) | 4 /16 | 59.0 |
| 20-10-2023 | RAH | سباق "جامعة مسقط " للخيول العربية الأصيلة | كويثام (فرنسا) | 11 /16 | 59.0 |
| 24-02-2023 | RAH | سباق " جامعة صحار " للخيول العربية الاصيلة | كويثام (فرنسا) | 8 /8 | 59.5 |
| 09-02-2023 | RAH | سباق " بوابة صحار " للخيول العربية الاصيلة | كويثام (فرنسا) | 13 /16 | 57.5 |
| 05-01-2023 | RAH | سباق " شاطىء رأس مدركة " للخيول العربية الاصيلة | كويثام (فرنسا) | 13 /13 | 55.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.