العودة إلى البحث
مالك
فهد بن عبدالله العريمي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $1,350.00 |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | $2,705.00 |
| 16/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | $864.00 |
| 15/16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | $14,740.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.