العودة إلى البحث
مالك
فيصل بن علي بن حمد آل فنه
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | $1,226.00 |
| 21/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | $1,360.00 |
| 20/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | $5,951.00 |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $7,200.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2024 | RAH | سباق "ولاية صلالة" للخيول العربية الأصيلة | صورية الفيصل(عُمان) | 12 /16 | 54.0 |
| 13-01-2024 | RAH | سباق (ولاية المضيبي) للخيول العربية الأصيلة | شهم الفيصل (عُمان) | 15 /16 | 52.5 |
| 23-12-2023 | RAH | سباق "محافظة الوسطى" للخيول العربية الأصيلة - (إنتاج محلي) | شهم الفيصل (عُمان) | 14 /16 | 56.0 |
| 02-03-2023 | RAH | سباق " كهف مقل " للخيول العربية الاصيلة - (إنتاج محلي) | برج مسقط (عمان) | 14 /15 | 56.0 |
| 28-01-2023 | RAH | سباق "عين الثوارة" للخيول العربية الاصيلة - (إنتاج محلي) | باهر مسقط (عمان) | 1 /16 | 57.0 |
| 28-01-2023 | RAH | سباق "عين الثوارة" للخيول العربية الاصيلة - (إنتاج محلي) | برج مسقط (عمان) | 13 /16 | 57.0 |
| 05-01-2023 | RAH | سباق " شاطىء السوادي " للخيول العربية الاصيلة | شايل همة (قطر) | 12 /16 | 53.5 |
| 16-12-2022 | RAH | سباق " ولاية شناص " للخيول العربية الاصيلة | برج مسقط (عمان) | 14 /16 | 56.0 |
| 16-12-2022 | RAH | سباق " ولاية المصنعة " للخيول العربية الاصيلة | نيلكيور (فرنسا) | 11 /14 | 55.0 |
| 08-12-2022 | RAH | سباق " السديرات " للخيول العربية الاصيلة | عابس (قطر) | 5 /16 | 58.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.