العودة إلى البحث
مالك
هيثم بن سالم الحمداني
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0.00 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $1,000.00 |
| 13/14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | $11,710.00 |
| 12/13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | $6,520.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2018 | RAH | سباق " كهف مقل " للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) | بلو سي (ايرلندا) | 12 /16 | 57.5 |
| 25-03-2018 | RAH | سباق " محافظة مسندم " للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) | بلو سي (ايرلندا) | 6 /16 | 54.5 |
| 17-02-2018 | RAH | سباق " المحج" للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) | بلو سي (ايرلندا) | 14 /16 | 53.5 |
| 11-11-2017 | RAH | سباق " ولاية ثمريت " للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) | بلو سي (ايرلندا) | 10 /16 | 56.0 |
| 21-11-2014 | RAH | العلو | فويو دو بوي (فرنسا) | 6 /16 | 57.5 |
| 07-11-2014 | RAH | وادي الحريم | فويو دو بوي (فرنسا) | 4 /16 | 58.0 |
| 01-11-2014 | RAH | حصن السويق | ساحق (الامارات) | PU /13 | 60.0 |
| 01-11-2014 | RAH | حصن بيت المراح | فويو دو بوي (فرنسا) | 4 /16 | 56.0 |
| 05-04-2014 | ALFLJ | السيب على كأس خيول الإنتاج المحلي والمستوردة | ساحق (الامارات) | 5 /10 | 60.0 |
| 04-04-2014 | ALFLJ | بركاء | لور نيفور | 5 /16 | 60.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.