العودة إلى البحث
مالك
حسن بن محمد الفلاحي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | $640.00 |
| 16/17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 29 | $3,890.00 |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2018 | RAH | سباق " محافظة الظاهرة " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 11 /16 | 54.0 |
| 01-03-2018 | RAH | سباق " حارة الجامع " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 14 /16 | 56.5 |
| 11-01-2018 | RAH | سباق " خور عوقد " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 13 /16 | 59.0 |
| 23-11-2017 | RAH | سباق " ولاية الخابورة " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 12 /14 | 52.0 |
| 11-11-2017 | RAH | سباق " ولاية مرباط " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 6 /16 | 53.5 |
| 02-11-2017 | RAH | سباق " ضباب " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 12 /16 | 59.0 |
| 26-10-2017 | RAH | سباق " وادي تنوف " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 3 /15 | 57.5 |
| 31-03-2017 | RAH | سباق " كهف طوي أعتير " للخيول العربية الاصيلة | سندابابا (بريطانيا) | 12 /15 | 58.5 |
| 31-03-2017 | RAH | سباق " كهف جرنان " للخيول العربية الاصيلة | جيهاد (قطر) | 7 /16 | 60.0 |
| 31-03-2017 | RAH | سباق " كهف طيق " للخيول العربية الاصيلة | خبوس النايف (قطر) | 3 /16 | 56.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.