العودة إلى البحث
مالك
إبراهيم بن محمد العبري
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | $1,600.00 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2018 | RAH | سباق " محافظة الوسطى " للخيول العربية الاصيلة | جياش (قطر) | 11 /13 | 55.0 |
| 09-03-2018 | RAH | سباق " ولاية صور " للخيول العربية الاصيلة | جياش (قطر) | 15 /16 | 59.5 |
| 10-02-2018 | RAH | سباق " وادي دوكة " للخيول العربية الاصيلة | جياش (قطر) | 3 /16 | 55.0 |
| 19-01-2018 | RAH | كأس بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك و للفرسان الفارسات المبتدئين(افهار) | جياش (قطر) | 6 /14 | 58.0 |
| 04-01-2018 | RAH | سباق " جامعة نزوى " للخيول العربية الاصيلة | جياش (قطر) | 8 /16 | 61.0 |
| 11-11-2017 | RAH | سباق " ولاية مرباط " للخيول العربية الاصيلة | جياش (قطر) | 8 /16 | 57.5 |
| 26-10-2017 | RAH | سباق " وادي تنوف " للخيول العربية الاصيلة | جياش (قطر) | 2 /15 | 60.0 |
| 28-02-2015 | RAH | حارة مدبغة | إى إف دالوب | 13 /16 | 55.0 |
| 08-01-2015 | RAH | نيابة طوي | إى إف دالوب | 13 /16 | 56.5 |
| 12-12-2014 | RAH | ولاية صلالة | إى إف دالوب | 12 /16 | 58.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.