العودة إلى البحث
مالك
جاسم بن خليفة الحسني
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2015 | RAH | كلية مجان | إندوك ( بريطانيا ) | D /14 | 56.0 |
| 31-10-2015 | RAH | الصوادر | إندوك ( بريطانيا ) | 11 /16 | 54.0 |
| 05-03-2015 | RAH | فلج العين | إندوك ( بريطانيا ) | 11 /16 | 57.5 |
| 08-01-2015 | RAH | نيابة الأشخرة | إندوك ( بريطانيا ) | 15 /16 | 56.0 |
| 21-11-2014 | RAH | المري | إندوك ( بريطانيا ) | 9 /14 | 58.0 |
| 20-10-2014 | RAH | ولاية الخابورة | إندوك ( بريطانيا ) | 9 /14 | 55.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.