العودة إلى البحث
مالك
جاسم بن محمد الغنبوصي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2015 | RAH | جامعة نزوى | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 11 /15 | 54.5 |
| 03-04-2015 | RAH | ولاية نزوى | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 12 /14 | 59.5 |
| 21-03-2015 | RAH | جامعة صحار | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 10 /16 | 59.0 |
| 28-02-2015 | RAH | حارة الدلاليل | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 8 /14 | 58.0 |
| 13-02-2015 | RAH | حلة القلعة | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 15 /16 | 53.0 |
| 16-01-2015 | RAH | محافظة الداخلية | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 15 /16 | 57.5 |
| 20-12-2014 | RAH | ميناء شنه | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 11 /12 | 56.5 |
| 12-12-2014 | RAH | ولاية مرباط | فيجيل دو لوب ( فرنسا ) | 10 /16 | 59.5 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.