العودة إلى البحث
مالك
ماجد بن عبدالله بن سليمان الفارسي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | $1,340.00 |
| 24/25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | $1,280.00 |
| 23/24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | $2,906.00 |
| 22/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $1,188.00 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | RAH | سباق " سيح المحامد" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 10 /16 | 52.0 |
| 09-04-2026 | RAH | سباق " البريمي" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 3 /16 | 56.0 |
| 29-01-2026 | RAH | سباق " شاطئ الجصة " للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 10 /15 | 56.5 |
| 09-01-2026 | RAH | سباق " ولاية إبراء" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 3 /14 | 52.0 |
| 26-12-2025 | RAH | سباق " سد وادي المعيدن" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 10 /16 | 55.0 |
| 12-12-2025 | RAH | سباق "ولاية لوى" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 4 /15 | 52.0 |
| 30-10-2025 | RAH | سباق " خور عوقد " للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 9 /16 | 54.0 |
| 22-03-2025 | RAH | سباق "مـقـشـن" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 15 /16 | 56.0 |
| 01-02-2025 | RAH | سباق "الخوض" للخيول العربية الأصيلة | دعيج (أمريكا) | 15 /16 | 60.0 |
| 02-01-2025 | RAH | سباق "دارس" للخيول العربية الأصيلة | أم.أس. هيلا بيلا (عمان) | 10 /16 | 58.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.