العودة إلى البحث
مالك
عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفارسي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0.00 |
| 23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | $1,015.00 |
| 22/23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | $4,558.00 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $0.00 |
| 20/21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | $1,110.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-2025 | RAH | سباق "خور البليد" للخيول العربية الأصيلة | أي أم الماجد (عُمان) | 13 /15 | 55.0 |
| 02-01-2025 | RAH | سباق "كرشاء" للخيول العربية الأصيلة | أر بي هوت ميس (أمريكا) | 7 /16 | 53.5 |
| 28-11-2024 | RAH | سباق" شاطئ خليج شم" للخيول العربية الأصيلة – (إنتاج محلي) | أي أم الماجد (عُمان) | 12 /15 | 56.0 |
| 18-10-2024 | RAH | سباق "محافظة الظاهرة" للخيول العربية الأصيلة | أر بي هوت ميس (أمريكا) | 9 /16 | 53.0 |
| 08-03-2024 | RAH | سباق "سيح الشامخات" للخيول العربية الأصيلة | أر بي هوت ميس (أمريكا) | 13 /16 | 60.0 |
| 23-02-2024 | RAH | سباق "خور طاقة" للخيول العربية الأصيلة - (إنتاج محلي) | أي.ام. عرب (عمان) | 15 /16 | 60.0 |
| 25-01-2024 | RAH | سباق "كهف الهوتة" للخيول العربية الأصيلة | أر بي هوت ميس (أمريكا) | 13 /15 | 56.0 |
| 23-12-2023 | RAH | سباق "محافظة مسقط" للخيول العربية الأصيلة | أر بي هوت ميس (أمريكا) | 10 /16 | 58.0 |
| 16-12-2023 | RAH | سباق "ولاية السويق" للخيول العربية الأصيلة - (إنتاج محلي) | أي.ام. عرب (عمان) | 6 /16 | 59.0 |
| 07-12-2023 | RAH | سباق "جبل القمر" للخيول العربية الأصيلة | أر بي هوت ميس (أمريكا) | 2 /14 | 60.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.