العودة إلى البحث
مالك
Sultan Bin Mahboob Hashmani
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $0.00 |
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $2,250.00 |
| 11/12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | $3,500.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2014 | RAH | العلو | بيبي نيفيركار | 9 /16 | 57.5 |
| 06-03-2014 | ALFLJ | الحاجر | نيو غينيا | 13 /16 | 54.5 |
| 08-02-2014 | ALFLJ | وادي المنومة | نيو غينيا | 8 /15 | 56.5 |
| 17-01-2014 | ALFLJ | حي المعمورة | نيو غينيا | 10 /16 | 59.0 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي الأبيض | نيو غينيا | 14 /15 | 61.0 |
| 02-11-2013 | ALFLJ | نيابة بركة الموز | نيو غينيا | 13 /16 | 61.5 |
| 03-04-2013 | ALFLJ | محافظة شمال الباطنة | نيو غينيا | 6 /16 | 59.5 |
| 21-03-2013 | ALFLJ | مصيدة | نيو غينيا | 6 /16 | 62.0 |
| 21-02-2013 | ALFLJ | الجبل الأسود | نيو غينيا | 7 /16 | 62.0 |
| 14-02-2013 | ALFLJ | ولاية هيماء | نيو غينيا | 1 /15 | 57.5 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.