العودة إلى البحث
مالك
ياسر بن حمود بن محسن الكندي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | $5,207.00 |
| 24/25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | $594.00 |
| 23/24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | $2,919.00 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $250.00 |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | $1,100.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.