العودة إلى البحث
مالك
عبدالله بن سالم الحمداني
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $300.00 |
| 18/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $575.00 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | $350.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-12-2020 | RAH | سباق " الغنجة " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 12 /16 | 57.5 |
| 12-11-2020 | RAH | سباق " ولاية ضلكوت " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 12 /16 | 57.0 |
| 02-01-2020 | RAH | سباق " جبل الحواء " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 8 /16 | 52.5 |
| 21-12-2019 | RAH | سباق " البدن " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 7 /16 | 58.5 |
| 02-11-2019 | RAH | سباق " شاطيء البستان " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 6 /16 | 58.0 |
| 25-10-2019 | RAH | سباق " فلج الجيلة " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 4 /16 | 59.5 |
| 05-04-2019 | RAH | سباق " سيح الخيرات " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 11 /15 | 56.0 |
| 23-03-2019 | RAH | سباق " محافظة ظفار" للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 3 /16 | 60.5 |
| 14-03-2019 | RAH | سباق " وادي بني خالد " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 5 /13 | 58.0 |
| 14-02-2019 | RAH | سباق " فرق " للخيول العربية الاصيلة | الغايب (قطر) | 12 /14 | 58.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.