العودة إلى البحث
مالك
محمد بن خميس بن محمد الفارسي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | $2,062.00 |
| 22/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3,305.00 |
| 21/22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | $3,240.00 |
| 20/21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | $4,091.00 |
| 19/20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | $2,168.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.