العودة إلى البحث
مالك
عادل بن عبيد بن محمد المخمري
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | $2,100.00 |
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | $6,460.00 |
| 23/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | $7,905.00 |
| 22/23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | $5,820.00 |
| 21/22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $8,027.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.