العودة إلى البحث
مالك
عبدالعزيز بن راشد الصواعي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | $10,591.00 |
| 16/17 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 35 | $24,519.00 |
| 15/16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | $18,700.00 |
| 14/15 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | $25,640.00 |
| 13/14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | $19,810.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.