العودة إلى البحث
مالك
سالم بن محمد الريامي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-2019 | RAH | سباق " الشاشة " للخيول العربية الاصيلة - (انتاج محلي) | سيف الشرق (عمان) | 14 /15 | 52.5 |
| 15-12-2018 | RAH | سباق " خور المغسيل " للخيول العربية الاصيلة - (إنتاج محلي) | سيف الشرق (عمان) | 16 /16 | 56.0 |
| 02-11-2018 | RAH | سباق " فلج الميسر " للخيول العربية الاصيلة | سيف الشرق (عمان) | 11 /11 | 54.0 |
| 27-01-2018 | RAH | سباق " نيابة رأس الحد " للخيول العربية الاصيلة-(انتاج محلي) | سيف الشرق (عمان) | 16 /16 | 57.0 |
| 23-11-2017 | RAH | سباق " ولاية السويق " للخيول العربية الاصيلة | مهيب البيداء (الامارات) | 16 /16 | 56.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.