العودة إلى البحث
مالك
علي بن صالح الراسبي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | $3,590.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2014 | ALFLJ | الخابورة (كأس الفيجنتري / للفرسان) "بطولة لونجينز الدولية الهواة - الفيجنتري" | مصلح | 3 /10 | 64.5 |
| 22-03-2014 | ALFLJ | قاروت الشمالية | مصلح | 5 /15 | 58.0 |
| 14-03-2014 | ALFLJ | الحوية | مصلح | 3 /16 | 60.5 |
| 25-01-2014 | ALFLJ | البويب | مصلح | 13 /16 | 60.5 |
| 10-01-2014 | ALFLJ | الجنين | مصلح | 7 /16 | 57.0 |
| 13-12-2013 | ALFLJ | ولاية المصنعة | مصلح | 5 /16 | 59.0 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي الأبيض | مصلح | 5 /15 | 61.0 |
| 16-11-2013 | ALFLJ | حصن بركاء | مصلح | 2 /16 | 59.5 |
| 02-11-2013 | ALFLJ | نيابة بركة الموز | مصلح | 9 /16 | 59.5 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.