العودة إلى البحث
مالك
عبدالرحمن بن سالم بن حمود الراسبي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 22/23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | $1,728.00 |
| 21/22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | $1,544.00 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 18/19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | $3,710.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.