العودة إلى البحث
مالك
أحمد بن عبدالله بن محمد المانعي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| 25/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | $1,760.00 |
| 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $1,305.00 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | RAH | سباق " عين أثوم " للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 12 /16 | 59.5 |
| 24-10-2026 | RAH | سباق "سد وادي الخوض" للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 7 /14 | 58.0 |
| 17-04-2026 | RAH | سباق "سيح المسرات" للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 2 /16 | 60.0 |
| 03-04-2026 | RAH | سباق " بوابة بهلا " للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 4 /16 | 59.5 |
| 16-03-2026 | ALWAT | سباق " الوادي الكبير " للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 1 /14 | 57.0 |
| 15-01-2026 | RAH | سباق "جبل إتين" للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 13 /16 | 60.0 |
| 04-12-2025 | RAH | سباق "قلعة الجلالي" للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 11 /16 | 60.0 |
| 11-04-2025 | RAH | سباق "بوابة صور " للخيول العربية الأصيلة - (إنتاج محلي) | الجاسر اي.اس(عُمان) | 9 /16 | 60.0 |
| 19-03-2025 | ALWAT | سباق "درب اللبان" للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 1 /10 | 60.0 |
| 05-03-2025 | ALWAT | سباق "القرم" للخيول العربية الأصيلة | الجاسر اي.اس(عُمان) | 1 /8 | 54.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.