العودة إلى البحث
مالك
عوض بن درويش العلوي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0.00 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $200.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2014 | RAH | وادي جاسم | دبي | 12 /15 | 59.0 |
| 01-11-2014 | RAH | حصن الحزم | ساحقه | 14 /16 | 52.5 |
| 17-01-2013 | ALFLJ | حصن قريات | دبي | 9 /16 | 56.5 |
| 20-12-2012 | ALFLJ | ميناء الفحل | دبي | 15 /16 | 57.5 |
| 29-11-2012 | ALFLJ | ولاية جعلان بني بو حسن | دبي | 8 /15 | 58.5 |
| 14-12-2011 | ALFLJ | ولاية ضنك | ملاك | 5 /11 | 59.0 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Owner
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.