قاعدة بيانات السباقات
نتائج السباق
Al Felaij , 15th Meeting, 14-03-2014
السباق 1
سباق للخيول العربية الأصيلة (للفرسان والفارسات المبتدئين)
14:30 1200M Purebred Arabian Plate Race
- الأرضية:
- رملي
- الطقس:
- صحو
- وضع حاجز المضمار:
- نعم
الشروط: 5YO&+ (Invitation Conditions) Set weight 56kg
الوقت
1:29:03
| م | الفارق | الرقم | البوابة | اسم الخيل | الوزن (كغم) | أدوات | المدرب | الفارس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Andaleeb (OM) | 56.0 (OR 59) | Salim Bin Hamood Al Hakmani | سعاد بنت حديد بن سالمين الفراجية | ||
| 2 | 6.7 | 1 | 2 | الكاشف | 56.0 (OR 59) | سعيد بن بطي البادي | Mazen bin Mansoor Al Zakwani | |
| 3 | 17.8 | 5 | 5 | ويرس ذا وايا (عُمان) | 56.0 (OR 47) | سعيد بن بطي البادي | رمله بنت خليل بن إبراهيم الزدجالية | |
| 4 | 17.9 | 3 | 3 | Al Wadee (OM) | 56.0 (OR 48) | سعيد بن بطي البادي | زكريا بن سالم الذهلي | |
| 5 | 34.7 | 8 | 6 | رافد ( عمان ) | 56.0 (OR 35) | Salim Bin Hamood Al Hakmani | يحيى بن جمعة بن هاشل الحمداني | |
| 6 | 36.5 | 6 | 4 | ملهب | 56.0 (OR 45) | سعيد بن بطي البادي | غنيمة بنت عبدالله الشكيلية |
الملاك
- 1. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 2. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 3. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 4. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 5. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 6. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
وزن زائد
الكاشف - (59.0), Al Wadee (OM) - (57.0)
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.