قاعدة بيانات السباقات
نتائج السباق
Al Adiyat , Royal Meeting, 02-01-2014
السباق 1
Wadi Neheiz Cup
16:00 1100M Purebred Arabian Open
- الأرضية:
- رملي
- الطقس:
- صحو
- وضع حاجز المضمار:
- نعم
الشروط: 4YO&+ Open (Invitation conditions) Set weight 58kg-Mare allowance 2kg
الوقت
1:17:45
- 1 4500.00
- 2 2200.00
- 3 1600.00
- 4 1000.00
- 5 700.00
| م | الفارق | الرقم | البوابة | اسم الخيل | الوزن (كغم) | أدوات | المدرب | الفارس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | دجنت (امريكا) | 58.0 (OR 64) | سعيد بن بطي البادي | المعتصم بن سعيد بن محمد البلوشي | ||
| 2 | 1.4 | 3 | 3 | جبيليا الملس | 56.0 (OR 74) | جين فرانسيس برنارد | Jean-Bernard Eyquem | |
| 3 | 9.6 | 1 | 1 | مستور | 58.0 (OR 72) | Salim Bin Hamood Al Hakmani | ياسر بن جميل السنيدي | |
| 4 | 10 | 2 | 2 | فورجهل شانتلي | 56.0 (OR 65) | جين فرانسيس برنارد | David Michaux | |
| 5 | 10.2 | 6 | 6 | مهباش ( عمان ) | 58.0 (OR 56) | عبدالسلام بن خلفان بن علي القاسمي | حمود بن سعيد الحبسي | |
| 6 | 18.6 | 8 | 8 | حطين مسقط | 58.0 (OR 57) | عبدالسلام بن خلفان بن علي القاسمي | بدر بن محمد الحجري | |
| 7 | 29.8 | 9 | 9 | Mudalal (OM) | 58.0 (OR 73) | سعيد بن بطي البادي | مؤنس بن سالم بن عبدالله السيابي | |
| 8 | 31.3 | 7 | 7 | فيزير ديس سيدريس | 58.0 (OR 78) | Salim Bin Hamood Al Hakmani | حمد بن مبارك الوهيبي | |
| 9 | 53.5 | 5 | 5 | المنقذ | 58.0 | Salim Bin Hamood Al Hakmani | حمود بن حمد الحسيني | |
| 10 | 55.4 | 10 | 10 | Mezan (OM) | 58.0 (OR 58) | سعيد بن بطي البادي | بدر بن ناصر بن مرهون السيابي |
الملاك
- 1. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 2. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 3. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 4. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 5. شـرطـة عُـمـان السلـطـانـيـة
- 6. شـرطـة عُـمـان السلـطـانـيـة
- 7. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 8. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 9. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
- 10. الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة
وزن زائد
جبيليا الملس - (59.0), حطين مسقط - (58.5), فورجهل شانتلي - (56.5)
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.