العودة إلى البحث
مدرب
سلطان بن راشد بن ناصر الحجري
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0.00 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0.00 |
| 18/19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | $1,050.00 |
| 17/18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | $2,345.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Trainer
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.