العودة إلى البحث
مدرب
هشام بن زايد بن سويد الراسبي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $320.00 |
| 25/26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 42 | $8,740.00 |
| 24/25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | $2,565.00 |
| 23/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | $640.00 |
| 22/23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | $5,470.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Trainer
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.