العودة إلى البحث
مدرب
عثمان بن راشد بن سالم الهاشمي
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $2,795.00 |
| 25/26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | $7,760.00 |
| 24/25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | $2,081.00 |
| 23/24 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 52 | $17,170.00 |
| 22/23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 | $4,397.00 |
النتائج السابقة
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Trainer
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.