العودة إلى البحث
مدرب
Georgina Ward
إحصائيات
| الموسم | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع | المركز الخامس | المشاركات | إجمالي الجوائز المالية بالريال العماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | $1,370.00 |
| 12/13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | $5,820.00 |
النتائج السابقة
| التاريخ | المضمار | الإسم | اسم الخيل | النتائج | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2014 | ALFLJ | الراكي | الاشرم | 5 /13 | 58.0 |
| 02-01-2014 | ADIYA | WADI DHIQAH HIS MAJESTY'S CUP | الاشرم | 7 /10 | 58.0 |
| 02-01-2014 | ADIYA | WADI AL ABIADH PLATE | هتاف | 7 /10 | 56.0 |
| 02-01-2014 | ADIYA | WADI AL ABIADH PLATE | الحمره | 8 /10 | 56.0 |
| 13-12-2013 | ALFLJ | ولاية السويق | لمسه | 12 /15 | 57.0 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي ضيقة | كروس فاير | 14 /14 | 57.0 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي دوكا | الحمره | 9 /13 | 59.0 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي شاب | هتاف | 9 /16 | 56.5 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي شاب | سداد | 6 /16 | 57.0 |
| 28-11-2013 | ALFLJ | وادي شاب | مهاره | 14 /16 | 56.5 |
السباقات القادمة
There are no declared runners for this Trainer
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.