قاعدة بيانات السباقات
تداخيل السباق
ميدان الرحبة, 3rd Meeting, 02-11-2017
السباق 9
سباق للفارسات الميتدئات
13:30 1200M Purebred Arabian Plate Race
- الأرضية:
- رملي
- الطقس:
- صحو
- وضع حاجز المضمار:
- نعم
الشروط: Catchweight (Hands & Heels)
- 1 157.50
- 2 77.00
- 3 55.00
- 4 35.00
- 5 24.50
| التصنيف | اسم الخيل | الوزن (كغم) | المالك | المدرب |
|---|---|---|---|---|
| 55 | ضباب (فرنسا) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
| 45 | إكليل (عمان) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
| 43 | إدراك (فرنسا) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
| 23 | مزدانه (بريطانيا) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
| NOR | عادله (عمان) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
| NOR | دليله (عمان) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
| NOR | فائقه (عمان) | 58.00 | الخـــيــالــة السلــطـــانــيـة | سعيد بن بطي البادي |
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.