الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 21 (0-4-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Muanis bin Salim Al Siyabi | 57.5 | 6/14 | T.S. Mojasif (UAE) | 39 |
قاعدة بيانات السباقات
ميدان الرحبة, 10th Meeting, 07-01-2016
السباق 2
14:25 1200M Purebred Arabian Maiden Plate
الشروط: 4YO Maiden (Set Weight 60kg- Allowances: Mares 2kg, Local Bred 2kg, Never placed first five 2kg)
الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 21 (0-4-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Muanis bin Salim Al Siyabi | 57.5 | 6/14 | T.S. Mojasif (UAE) | 39 |
الرقم
4سنوات · حصان · كميت 26 (2-2-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2020 | d | 1200 | G | Salim Al Bulushi | 59.5 | 9/16 | Al Hathlol (OM) | 43 |
الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 5 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2015 | 1200 | G | Qais Bin Saif Al Busaidi | 3 | 55.0 | 15/14 | Adhm Bahr (QA) | 0 | |||
| 07-01-2016 | 1200 | G | Shihab Bin Hamed Al Hajri | 5 | 58.0 | 10/16 | Khandyman MHF (USA) | 0 | |||
| 13-02-2016 | 1200 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 2 | 58.0 | 7/16 | Al Adbas (QA) | 0 | |||
| 13-03-2016 | 1200 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 4 | 56.5 | 11/16 | Ctop De Lamonie (FR) | 30 |
الرقم
4سنوات · حصان · كميت 15 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Mohamed Abdul Rahman | 55.0 | 12/14 | T.S. Mojasif (UAE) | 0 |
الرقم
4سنوات · فرس · كميت 6 (0-0-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2016 | 1600 | G | Asad Bin Ali Al Siyabi | 4 | 56.0 | 12/16 | Al Sawab (OM) | 40 | |||
| 13-02-2016 | 1200 | G | Asad Bin Ali Al Siyabi | 2 | 59.0 | 7/16 | Dinara Al Hana (QA) | 38 | |||
| 13-03-2016 | 1200 | G | Asad Bin Ali Al Siyabi | 14 | 57.5 | 12/16 | Ctop De Lamonie (FR) | 37 | |||
| 16-12-2016 | 1600 | G | Azhar bint Saif Al W | 8 | 57.5 | 16/16 | Kernour De Ducor (FR) | 35 |
الرقم
4سنوات · فرس · شقراء 27 (3-2-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2016 | d | 2000 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 59.5 | 6/16 | Jabar (OM) | 43 |
الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 5 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2015 | 1200 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 8 | 56.0 | 10/16 | Jabar(OM) | 0 | |||
| 14-11-2015 | 1600 | G | Amur Bin Ali Al Rasbi | 4 | 56.5 | 10/16 | Haboub Muscat (OM) | 0 | |||
| 06-12-2015 | 1600 | G | Sabir Bin Mohamed Al Balushi | 13 | 54.0 | 10/14 | Al Soukb (OM) | 0 | |||
| 07-01-2016 | 1200 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 15 | 56.0 | 14/16 | Khandyman MHF (USA) | 12 |
الرقم
4سنوات · مخصي · أشقر 37 (2-1-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2019 | d | 1600 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 56.5 | 4/16 | Sadiqah A.M. (OM) | 29 | |||
| 14-03-2019 | d | 2000 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 53.5 | 14/16 | Udhainah (OM) | 29 | |||
| 06-04-2019 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 58.0 | 14/14 | Al Qous (OM) | 27 | |||
| 14-12-2019 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 55.5 | 15/16 | Azed M.R. (OM) | 27 |
الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 5 (0-0-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 21 (0-1-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-12-2020 | d | 1600 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 58.5 | 14/16 | Tagroodat Ibri (OM) | 33 | |||
| 13-11-2021 | d | 1200 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 55.5 | 6/16 | Alza'ama F.R. (OM) | 30 | |||
| 16-01-2025 | d | 1600 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 57.0 | 10/16 | K.H. Majan (OM) | 30 | |||
| 15-03-2025 | d | 1600 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 54.0 | 15/15 | Taqwa Alqloub (OM) | 28 |
الرقم
4سنوات · حصان · كميت 11 (0-0-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-2017 | d | 1200 | G | Hamid bin Darwish Al Balushi | 60.0 | 10/16 | Al Azzah H.S. (OM) | 16 | |||
| 02-03-2017 | d | 1600 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 55.5 | 13/16 | B.F. Watani (OM) | 20 | |||
| 17-11-2017 | d | 1200 | G | Shihab bin Hamed Al Hajri | 55.0 | 5/16 | Majd H.S. (OM) | 20 | |||
| 23-11-2017 | d | 1200 | G | Shihab bin Hamed Al Hajri | 58.0 | 12/16 | Oxidizer (USA) | 27 |
الرقم
4سنوات · حصان · أشقر 5 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2015 | 1200 | G | Said Bin Mohammed Al Yahyaee | 15 | 56.0 | 15/16 | Jabar (OM) | 0 | |||
| 14-11-2015 | 1600 | G | Ammar Bin Abdul Rahim Al Bulushi | 7 | 56.0 | 13/16 | Haboub Muscat (OM) | 0 | |||
| 07-01-2016 | 1200 | G | Issa Bin Mohammed Al Balushi | 14 | 59.0 | 9/16 | Khandyman MHF (USA) | 0 | |||
| 06-02-2016 | 1800 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 15 | 52.0 | 11/16 | Nomaas (OM) | 18 |
الرقم
4سنوات · فرس · شهباء 1 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2016 | 1200 | G | Anas Bin Salim Al Siyabi | 3 | 56.0 | 13/16 | Khandyman MHF (USA) | 0 |
الرقم
4سنوات · فرس · شهباء 2 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2015 | 1200 | G | Abdallah Bin Hamed Al Sawaii | 12 | 55.0 | 14/16 | Najah (OM) | 0 | |||
| 07-01-2016 | 1200 | G | Waleed Bin Khalid Al Zadjali | 6 | 54.0 | 16/16 | Khandyman MHF (USA) | 0 |
الرقم
4سنوات · فرس · شقراء 5 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2015 | 1200 | G | Yahya Bin Juma Al Hamdani | 3 | 54.0 | 8/16 | Jabar (OM) | 0 | |||
| 14-11-2015 | 1600 | G | Shakir Bin Ali Al Balushi | 13 | 57.5 | 7/16 | Haboub Muscat (OM) | 0 | |||
| 07-01-2016 | 1200 | G | Shakir Bin Ali Al Balushi | 7 | 56.5 | 6/16 | Khandyman MHF (USA) | 0 | |||
| 06-02-2016 | 1800 | G | Mohamed Abdul Rahman | 8 | 53.0 | 10/16 | Nomaas (OM) | 25 |
الرقم
4سنوات · فرس · شهباء 4 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2015 | 1600 | G | Saif Bin Hamed Al Balushi | 6 | 54.0 | 16/16 | Haboub Muscat (OM) | 0 | |||
| 06-12-2015 | 1600 | G | Saif Bin Hamed Al Balushi | 6 | 54.0 | 14/14 | Soukb (OM) | 0 | |||
| 07-01-2016 | 1200 | G | Amur Bin Salim Al Ghenaimi | 9 | 54.0 | 15/16 | Khandyman MHF (USA) | 0 | |||
| 19-03-2016 | 1200 | G | Shakir Bin Ali Al Balushi | 5 | 56.0 | 14/16 | Razeen Pacha (OM) | 5 |
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.