الرقم
3سنوات · حصان · كميت 8 (2-3-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2017 | d | 1600 | G | Muanis Bin Salim Al Siyabi | 60.0 | 9/16 | Kahayla AZ (OM) | 59 |
قاعدة بيانات السباقات
ميدان الرحبة, 18th Meeting, 21-03-2015
السباق 5
16:00 1600M Purebred Arabian Three Year Old
الشروط: 3YO Open - Set Weight 58kg Penalty Winners 2kg - Allowances: Fillies 2kg, Local Bred 2kg, Never placed 1st five 2kg
الرقم
3سنوات · حصان · كميت 8 (2-3-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2017 | d | 1600 | G | Muanis Bin Salim Al Siyabi | 60.0 | 9/16 | Kahayla AZ (OM) | 59 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشقر 21 (0-4-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Muanis bin Salim Al Siyabi | 57.5 | 6/14 | T.S. Mojasif (UAE) | 39 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشهب 39 (3-5-7)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Hamed Bin Mubarak Al Wahaibi | 55.5 | 8/13 | Opera A.Z. (OM) | 54 |
الرقم
3سنوات · فرس · شهباء 16 (10-3-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Anas bin Salim Al Siyabi | 56.0 | 1/13 | Sakit (OM) | 64 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشهب 35 (0-2-4)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12-2017 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 52.0 | 3/16 | Ma'ashooq Al Arab H.S. (OM) | 19 | |||
| 04-01-2018 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 55.5 | 11/16 | Rammah A.Z. (OM) | 27 | |||
| 10-02-2018 | d | 2000 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 52.0 | 10/16 | Ma'ashooq Al Arab H.S. (OM) | 22 | |||
| 01-03-2018 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 52.0 | 12/16 | Al Qous (OM) | 22 |
الرقم
3سنوات · مخصي · أشهب 34 (3-3-5)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2019 | d | 1200 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 53.5 | 8/16 | Oxidizer (USA) | 44 | |||
| 05-04-2019 | d | 1600 | G | Faleh Bughanaim | 59.5 | 1/16 | Mudahem (OM) | 43 | |||
| 07-12-2019 | d | 1600 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 53.5 | 10/16 | Al Taweel (KSA) | 49 | |||
| 21-12-2019 | d | 1600 | G | Qais bin Saif Al Busaidi | 53.5 | 10/16 | S.S.R. Alrasheed (OM) | 47 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشقر 4 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2015 | 1600 | G | Shahab Bin Salim Al Maskari | 13 | 57.0 | 15/16 | Opera A.Z. (OM) | 0 | |||
| 03-04-2015 | 1600 | G | Qais Bin Saif Al Busaidi | 7 | 56.0 | 15/16 | Opera A.Z. (OM) | 0 | |||
| 13-02-2016 | 1200 | G | Shahab Bin Salim Al Maskari | 7 | 59.5 | 16/16 | Al Adbas (QA) | 0 | |||
| 19-11-2016 | d | 1200 | G | Abdallah Bin Hamed Al Sawaii | 52.5 | 15/16 | Pharitz Djemgali (GB) | 10 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشقر 6 (0-0-1)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
3سنوات · فرس · كميت 4 (0-0-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
3سنوات · فرس · كميت 12 (3-1-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2015 | 1200 | G | Mounir Mansouri | 5 | 58.0 | 1/15 | Al Ameed (OM) | 32 | |||
| 15-01-2016 | 1600 | G | Mohamed Abdul Rahman | 3 | 54.0 | 5/16 | Al Sawab (OM) | 40 | |||
| 21-01-2016 | 1200 | G | Ammar Bin Abdul Rahim Al Bulushi | 3 | 60.0 | 1/14 | Al Fath (QA) | 40 | |||
| 13-02-2016 | 1200 | G | Hamood Bin Hamed Al Husaini | 14 | 56.5 | 3/16 | Sehail (QA) | 48 |
الرقم
3سنوات · فرس · شقراء 27 (3-2-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2016 | d | 2000 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 59.5 | 6/16 | Jabar (OM) | 43 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشقر 35 (4-2-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Hilal bin Said Al Kalbani | 56.0 | 6/13 | Opera A.Z. (OM) | 64 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشقر 34 (0-3-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2021 | d | 1600 | G | Abdallah bin Hamed Al Sawaii | 52.0 | 11/15 | Hakeem Alreef (OM) | 26 | |||
| 02-12-2021 | d | 2000 | G | Al Moatasem Al Toubi | 53.0 | 7/16 | Jarrah Muscat (OM) | 26 | |||
| 30-12-2021 | d | 2000 | G | Al Moatasem Al Balus | 58.0 | 14/16 | Horr H.S. (OM) | 24 | |||
| 14-01-2022 | d | 2000 | G | Said bin Mohammed Al Yahyaee | 52.5 | 16/16 | S.S.R. Chriss (OM) | 20 |
الرقم
3سنوات · فرس · كميت 3 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2015 | 1200 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 1 | 54.0 | 13/16 | Nazim (FR) | 0 | |||
| 21-03-2015 | 1600 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 11 | 54.0 | 16/16 | Opera A.Z. (OM) | 0 | |||
| 15-10-2015 | 1600 | G | Yasir Bin Jamil Al Sinaidi | 11 | 59.5 | 3/14 | Saif Alarab (UAE) | 47 | |||
| 06-12-2015 | 1600 | G | Abdul Aziz Bin Fahad Al Balushi | 15 | 56.0 | 14/15 | Haboub Muscat (OM) | 0 |
الرقم
3سنوات · فرس · كميت 43 (2-3-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2016 | d | 1600 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 59.0 | 9/14 | T.S. Mojasif (UAE) | 42 |
الرقم
3سنوات · حصان · أشقر 15 (1-1-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.