مهرة

قاعدة بيانات السباقات

الجدول التعريفي

ميدان الرحبة, 6th Meeting, 08-12-2016

PDF
مشاركة

السباق 4

سباق " ولاية المزيونة " للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد)

15:15 2000M Thoroughbred Handicap

الأرضية:
رملي
الطقس:
صحو
وضع حاجز المضمار:
نعم

الشروط: R75-55

  • 1 2430.00
  • 2 1188.00
  • 3 864.00
  • 4 540.00
  • 5 378.00
التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
09-01-2020 2000 G Shakir bin Ali Al Balushi 15 60.0 6/14 Barwod (GB) 86
06-03-2020 1200 G Abdallah bin Hamed Al Sawaii 12 56.5 13/16 Da-Lhe Salvador (BRZ) 85
03-12-2020 1200 G Muntasar Bin Khamis Al Balushi 13 62.0 14/16 Intense Effort (USA) 85
11-12-2020 2200 G Hilal bin Hamed Al Shuhoumi 16 54.5 13/16 Kalkrand (IRE) 84

الرقم

التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
21-01-2016 2000 G Muanis Bin Salim Al Siyabi 10 58.0 7/16 Unidentified (ARG) 72
20-02-2016 2000 G Muntasar Bin Khamis Al Balushi 7 52.5 7/15 Hard Divorce (USA) 70
05-03-2016 1600 G Ammar Bin Abdul Rahim Al Bulushi 11 54.5 10/13 Darej (USA) 69
04-11-2016 1200 G Hamood Bin Mohammed Al Hajri 12 59.0 9/16 Daar Rashid (USA) 69
التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
10-12-2021 d 1600 G Shahab bin Salim Al Maskari 62.5 6/16 Cross the Ocean (USA) 85
18-12-2021 d 2200 G Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi 52.0 7/16 Barwod (GB) 84
08-01-2022 d 1600 G Mazin Al Yahyai 52.5 11/14 Seastrom (GB) 82
19-01-2023 d 1600 G Basel bin Abdullah Al Maskari 61.5 16/16 Shenu (USA) 82
التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
08-12-2016 2000 G Mohamed Abdul Rahman 6 52.0 6/16 Desert Revolution (GB) 55
24-12-2016 2200 G Mohamed Abdul Rahman 13 57.0 5/16 Returning Hero (GB) 55
التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
06-04-2018 1600 G Ibrahim bin Khamis Al Hinai 6 61.0 UR/16 Atori (FR) 63
02-11-2018 1200 G Issa Al Balushi 8 61.5 9/14 Wonder Of Dubai (IRE) 63
21-12-2018 2200 G Mohamed Abdul Rahman 16 59.0 15/16 Merzario (USA) 63
23-03-2019 1200 G Saif Al Balushi 6 58.0 12/16 Oklahoma Dancer (USA) 60
التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
12-11-2016 1800 G Shihab Bin Hamed Al Hajri 10 53.5 13/15 Intimidate (GB) 63
08-12-2016 1800 G Shihab Bin Hamed Al Hajri 8 54.0 12/15 Hard Divorce (USA) 60
24-12-2016 2200 G Amur Bin Ali Al Rasbi 11 59.5 13/16 Returning Hero (GB) 60
28-01-2017 1200 G Azan Bin Jamia Al Mashaykhi 5 62.0 8/15 Aledaid (IRE) 58
التاريخ Crs Surf المسافة TC د/س الفارس DR الوزن FP/Rn ف/ع - خ/م التصنيف
01-04-2016 2000 G Yasir Bin Jamil Al Sinaidi 4 58.5 11/16 Sham Sheer (GB) 69
12-11-2016 1800 G Al Balushi Al Moatas 16 55.5 3/15 Intimidate (GB) 67
19-11-2016 2000 G Mohammed Bin Ali Al Balushi 4 63.0 9/14 Takaathur (USA) 69
08-12-2016 1800 G Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi 11 52.0 13/15 Hard Divorce (USA) 68

مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.