الرقم
10سنوات · مخصي · كميت 14 (2-0-0)
- المالك
- مالك بن مرتضى بن محمد اللواتي
- المدرب
- داود بن إبراهيم بن داود اللواتي
- الفارس
- أسعد بن علي السيابي
لا توجد مشاركات سابقة.
قاعدة بيانات السباقات
ميدان الرحبة, 2nd Meeting, 27-10-2018
السباق 7
16:30 1600M Thoroughbred Handicap
الشروط: R80-60
الرقم
10سنوات · مخصي · كميت 14 (2-0-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
7سنوات · مخصي · كميت 13 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2020 | d | 1800 | G | Muanis bin Salim Al Siyabi | 56.5 | 10/15 | Dawwass (USA) | 69 |
الرقم
8سنوات · مخصي · كميت 10 (0-1-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
7سنوات · حصان · كميت 23 (3-2-2)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
7سنوات · مخصي · كميت 34 (2-3-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2021 | d | 1600 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 61.0 | 4/16 | Mr Halory (IRE) | 63 | |||
| 20-01-2022 | d | 1600 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 58.5 | 5/16 | Faith And Fortune (ARG) | 63 | |||
| 28-01-2022 | d | 2000 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 58.0 | 10/15 | Mr Halory (IRE) | 63 | |||
| 25-02-2022 | d | 2000 | G | Ammar bin Abdul Rahim Al Bulushi | 55.0 | 7/14 | Mr Halory (IRE) | 61 |
الرقم
6سنوات · حصان · كميت 5 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2018 | d | 1600 | G | Basel bin Abdullah Al Maskari | 60.0 | 7/16 | Ocean Telegraph (USA) | 76 |
الرقم
5سنوات · حصان · كميت 10 (0-1-1)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
11سنوات · مخصي · كميت 18 (0-0-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2019 | d | 2000 | G | Ammar bin Abdul Rahim Al Bulushi | 58.0 | 13/16 | Sadiq (GB) | 72 |
الرقم
7سنوات · حصان · بني 22 (1-1-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2021 | d | 1600 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 53.5 | 6/16 | Cross the Ocean (USA) | 68 | |||
| 13-11-2021 | d | 1800 | G | Mohammed Al Balushi | 55.5 | 5/13 | Azraff (IRE) | 67 | |||
| 10-12-2021 | d | 1600 | G | Mohammed Al Balushi | 52.5 | 12/16 | Cross the Ocean (USA) | 66 | |||
| 14-01-2022 | d | 2000 | G | Mohammed Al Balushi | 54.0 | 9/14 | Dark Thunder (IRE) | 64 |
الرقم
5سنوات · مخصي · أشقر 23 (0-1-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2023 | d | 1200 | G | Basel bin Abdullah Al Maskari | 60.5 | 7/16 | Verderon (IRE) | 62 | |||
| 03-02-2023 | d | 1600 | G | Basel bin Abdullah Al Maskari | 60.0 | 8/16 | Sharp Spun (GB) | 61 | |||
| 09-02-2023 | d | 1200 | G | Khalid Al Balushi | 54.5 | 12/13 | Shenu (USA) | 60 | |||
| 13-10-2023 | d | 1200 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 58.5 | 9/16 | Al Meqdam (AUS) | 57 |
الرقم
6سنوات · مخصي · كميت 14 (0-3-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2020 | 1600 | G | Mohamed Abdul Rahman | 8 | 54.0 | 3/14 | Intense Effort (USA) | 69 | |||
| 12-11-2020 | 1800 | G | Mohamed Abdul Rahman | 2 | 57.5 | 6/15 | Dawwass (USA) | 71 | |||
| 03-12-2020 | 1200 | G | Adam Al Balushi | 6 | 55.0 | 5/16 | Intense Effort (USA) | 71 | |||
| 19-12-2020 | 1600 | G | Adam Al Balushi | 2 | 58.5 | 2/16 | Rulers Kingdom (IRE) | 71 |
الرقم
7سنوات · مخصي · كميت 11 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2020 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 61.5 | 13/16 | Loyal Soldier (USA) | 58 | |||
| 23-10-2020 | d | 1200 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 59.5 | 8/11 | King Sur (GB) | 54 | |||
| 12-11-2020 | d | 1600 | G | Muanis bin Salim Al Siyabi | 59.0 | 13/13 | King Sur (GB) | 53 | |||
| 11-12-2020 | d | 1200 | G | Yousuf bin Saleh Al Ajmi | 55.5 | 9/15 | Silent Assassin (IRE) | 50 |
الرقم
6سنوات · مخصي · بني 9 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2019 | d | 1200 | G | Anas bin Salim Al Siyabi | 54.5 | 12/16 | Pupil (IRE) | 65 | |||
| 06-11-2020 | d | 1200 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 59.5 | 16/16 | Dubai Avenue (IRE) | 65 | |||
| 11-12-2020 | d | 1200 | G | Shihab bin Hamed Al Hajri | 62.0 | 10/15 | Silent Assassin (IRE) | 63 | |||
| 28-10-2021 | d | 1600 | G | Basel bin Abdullah Al Maskari | 61.0 | 10/13 | Ghazi (IRE) | 62 |
الرقم
6سنوات · مخصي · أشقر 8 (0-0-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
6سنوات · مخصي · أشهب 22 (1-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2022 | d | 2000 | G | Ahmed Al Siyabi | 58.0 | 4/14 | Mr Halory (IRE) | 67 | |||
| 12-03-2022 | d | 1200 | G | Ahmed Al Siyabi | 55.5 | 9/16 | Palmetto Dunes (USA) | 67 | |||
| 01-04-2022 | d | 2000 | G | Basel bin Abdullah Al Maskari | 58.0 | 13/16 | Cross the Ocean (USA) | 67 | |||
| 28-10-2022 | d | 1600 | G | Shihab bin Hamed Al Hajri | 60.5 | 13/13 | Al Yaboob (IRE) | 67 |
الرقم
6سنوات · مخصي · بني 15 (2-1-4)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
5سنوات · مخصي · كميت 37 (3-1-4)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2023 | d | 2000 | G | Adam Al Balushi | 58.0 | 9/16 | Kalkrand (IRE) | 81 | |||
| 13-10-2023 | d | 1200 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 53.0 | 9/15 | On The Front Line (USA) | 79 | |||
| 09-11-2023 | d | 1800 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 61.5 | 10/16 | Dubai Avenue (IRE) | 79 | |||
| 19-01-2024 | d | 1600 | G | Maikon De Souza | 59.0 | 8/16 | Scots Pine (GB) | 77 |
الرقم
8سنوات · مخصي · أشقر 5 (0-0-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2019 | d | 1600 | G | Abdullah Al Riyami | 53.5 | PU/16 | Desert Revolution (GB) | 68 |
الرقم
10سنوات · مخصي · أشقر 27 (2-3-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2013 | d | 1600 | G | Asaad Bin Abdallah Al Maskari | 57.5 | 3/15 | Tanmawy (IRE) | 61 |
الرقم
4سنوات · مخصي · كميت 19 (1-0-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2021 | d | 1200 | G | Shakir bin Ali Al Balushi | 57.0 | 9/16 | Dothraki (BRZ) | 54 | |||
| 14-01-2022 | d | 1200 | G | Shakir bin Ali Al Balushi | 58.0 | 12/16 | Triple Gold (IRE) | 52 | |||
| 17-02-2022 | d | 1600 | G | Shakir bin Ali Al Balushi | 55.5 | 9/16 | Floki (BRZ) | 51 | |||
| 05-11-2022 | d | 1200 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 56.5 | 11/11 | Giacommo (IRE) | 48 |
الرقم
6سنوات · حصان · أشقر 27 (2-3-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2022 | d | 2000 | G | Hilal bin Hamed Al Shuhoumi | 52.5 | 2/13 | Majestic Thunder (IRE) | 84 | |||
| 25-02-2022 | d | 2000 | G | Hilal bin Hamed Al Shuhoumi | 54.0 | 8/16 | Cross the Ocean (USA) | 88 | |||
| 01-04-2022 | d | 2000 | G | Hilal bin Hamed Al Shuhoumi | 58.0 | 14/16 | Cross the Ocean (USA) | 85 | |||
| 19-01-2023 | d | 1600 | G | Mohammed Al Balushi | 61.5 | 15/16 | Shenu (USA) | 82 |
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.