الرقم
7سنوات · مخصي · بني 15 (2-1-4)
- المالك
- مربــــط مسـقـــط
- المدرب
- سعيد بن خميس بن سالم الهنائي
- الفارس
- إبراهيم بن خميس بن سالم الهنائي
لا توجد مشاركات سابقة.
قاعدة بيانات السباقات
ميدان الرحبة, 15th Meeting, 28-02-2019
السباق 4
15:00 2000M Thoroughbred Handicap
الشروط: R84-64
الرقم
7سنوات · مخصي · بني 15 (2-1-4)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
9سنوات · حصان · كميت 14 (3-0-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2017 | 2200 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 1 | 57.0 | 10/16 | Desert Revolution (GB) | 89 | |||
| 18-10-2018 | 1200 | G | Saif Al Balushi | 3 | 58.0 | 7/16 | Shebebi (USA) | 88 | |||
| 02-11-2018 | 1600 | G | Saif Al Balushi | 8 | 55.0 | 14/16 | Art Wave (IRE) | 86 | |||
| 26-01-2019 | 1600 | G | Issa Al Balushi | 5 | 62.5 | 14/16 | Seastrom (GB) | 83 |
الرقم
8سنوات · مخصي · أشقر 29 (3-2-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | 640.00 | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2022 | d | 1600 | G | Ahmed Bin Mohamed Al Siyabi | 58.0 | 8/16 | Faith And Fortune (ARG) | 88 | |||
| 02-03-2023 | d | 1600 | G | Ahmed bin Darwish Al Hammadi | 56.0 | 14/16 | Faith And Fortune (ARG) | 88 | |||
| 18-03-2023 | d | 2000 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 58.0 | 13/16 | Kalkrand (IRE) | 88 | |||
| 16-12-2023 | d | 1600 | G | Mohammed Al Balushi | 60.5 | 15/16 | Scots Pine (GB) | 82 |
الرقم
8سنوات · مخصي · أشهب 8 (0-0-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
12سنوات · مخصي · كميت 24 (0-3-2)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
9سنوات · مخصي · كميت 10 (0-1-0)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
8سنوات · حصان · بني 22 (1-1-2)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2021 | d | 1600 | G | Muntasar Bin Khamis Al Balushi | 53.5 | 6/16 | Cross the Ocean (USA) | 68 | |||
| 13-11-2021 | d | 1800 | G | Mohammed Al Balushi | 55.5 | 5/13 | Azraff (IRE) | 67 | |||
| 10-12-2021 | d | 1600 | G | Mohammed Al Balushi | 52.5 | 12/16 | Cross the Ocean (USA) | 66 | |||
| 14-01-2022 | d | 2000 | G | Mohammed Al Balushi | 54.0 | 9/14 | Dark Thunder (IRE) | 64 |
الرقم
10سنوات · مخصي · أشقر 11 (0-1-1)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
8سنوات · حصان · كميت 19 (2-0-1)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
8سنوات · مخصي · أشهب 14 (4-1-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-12-2020 | d | 1600 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 62.0 | 13/16 | Rulers Kingdom (IRE) | 78 |
الرقم
11سنوات · مخصي · كميت 10 (1-2-2)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
6سنوات · مخصي · كميت 43 (0-5-3)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 | d | 2000 | G | Ahmed Al Siyabi | 56.0 | 7/14 | Arabian Moon (GB) | 73 | |||
| 30-10-2025 | d | 1800 | G | Hilal bin Hamed Al Shuhoumi | 56.0 | 14/16 | Prima Summer (USA) | 71 | |||
| 12-12-2025 | d | 2000 | G | Ghassan bin Yahya Al Sahbani | 52.0 | 9/16 | Dubawi Sands (GB) | 68 | |||
| 26-12-2025 | d | 2200 | G | Tariq bin Ibrahim Al Azri | 52.5 | 14/16 | El Patriota (URU) | 66 |
الرقم
8سنوات · مخصي · كميت 34 (2-3-1)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2021 | d | 1600 | G | Amur bin Ali Al Rasbi | 61.0 | 4/16 | Mr Halory (IRE) | 63 | |||
| 20-01-2022 | d | 1600 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 58.5 | 5/16 | Faith And Fortune (ARG) | 63 | |||
| 28-01-2022 | d | 2000 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 58.0 | 10/15 | Mr Halory (IRE) | 63 | |||
| 25-02-2022 | d | 2000 | G | Ammar bin Abdul Rahim Al Bulushi | 55.0 | 7/14 | Mr Halory (IRE) | 61 |
الرقم
6سنوات · حصان · كميت 10 (0-1-1)
لا توجد مشاركات سابقة.
الرقم
6سنوات · مخصي · أشقر 3 (0-0-0)
| التاريخ | Crs | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2019 | d | 1600 | G | Hilal bin Hamed Al Shuhoumi | 62.0 | 12/16 | Oklahoma Dancer (USA) | 65 |
الرقم
7سنوات · مخصي · بني 25 (0-1-3)
| التاريخ | محمد بن عبدالرحمن بن يوسف البلوشي | Surf | المسافة | TC | د/س | الفارس | DR | الوزن | FP/Rn | ف/ع - خ/م | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2022 | d | 1600 | G | Ibrahim bin Khamis Al Hinai | 59.0 | 13/16 | Okimono (GB) | 58 | |||
| 07-12-2023 | d | 1600 | G | Yahya bin Juma Al Hamdani | 60.0 | 13/16 | Kuchisabishii (USA) | 56 | |||
| 30-12-2023 | d | 2200 | G | Wathab bin Said Al Bulushi | 52.5 | 15/15 | Verboten (IRE) | 52 | |||
| 25-01-2024 | d | 1200 | G | Ali bin Rajab Al Balushi | 52.0 | 14/14 | On The Front Line (USA) | 52 |
مصدر البيانات: الموقع الرسمي لنادي سباق الخيل (rhrc.om). في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد ما ورد في الموقع الرسمي.